- Nuevo


Entregamos en 24H salvo especiales que serán entre 48 y 72H
Entregamos en 24H salvo especiales que serán entre 48 y 72H
(153,96 € Unidad)
MSI MPG B550 Gaming Plus. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zó,calo AM4, Procesador compatible: AMD Ryzen. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Tipo de ranuras de memoria: DIMM, Velocidades de reloj de memoria soportadas: 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400 MHz. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: Serial ATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD &, SSD. Soporte para proceso paralelo: 2-Way CrossFireX, Memoria má,xima de adaptador de grá,ficos: 16000 MB, Má,xima resolució,n: 4096 x 2160 Pixeles. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek 8111H
<> ,
<>Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Socket de procesador | Zó,calo AM4 |
Procesador compatible | AMD Ryzen |
Má,x.nú,mero de procesador SMP | 1 |
Memoria | |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Nú,mero de ranuras de memoria | 4 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400 MHz |
Memoria interna má,xima | 128 GB |
Canales de memoria | Dual-channel |
ECC | ![]() |
No ECC | ![]() |
Memoria sin buffer | ![]() |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 305 mm |
Profundidad | 244 mm |
Conexió,n | |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Controlador LAN | Realtek 8111H |
Interno I/O | |
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Nú,mero de conectores SATA III | 6 |
Conector de audio en panel frontal | ![]() |
Conector de potencia ATX (24 pines) | ![]() |
Conector de ventilador CPU | ![]() |
Nú,mero de conectores a ventilador de chasis | 6 |
Conector de instrusió,n a chasis | ![]() |
Conector TPM | ![]() |
Conector elé,ctrico de 12 ,V | ![]() |
Conector para tiras LED RGB | ![]() |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto de rató,n PS/2 | 1 |
Nú,mero de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | ![]() |
Audio digital, salida optica | 1 |
Reguladores del almacenaje | |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD &, SSD |
Niveles RAID | 0,1,10 |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | SATA |
Controladores incluidos | ![]() |
Ranuras de expansió,n | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Nú,mero de ranuras M.2 (M) | 2 |
BIOS | |
Jumper Clear CMOS | ![]() |
Grá,ficos | |
Soporte para proceso paralelo | 2-Way CrossFireX |
Memoria má,xima de adaptador de grá,ficos | 16000 MB |
Má,xima resolució,n | 4096 x 2160 Pixeles |
Caracterí,sticas | |
Componente para | PC |
Factor de forma | ATX |
Familia del chipset | AMD |
Chipset | AMD B550 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Chip de sonido | Realtek ALC892 |
Monitoreo de la salud de PC | CPU, Ventilador, Temperatura |
Nú,mero de orificios de montaje | 9 |
No hay ninguna opinión de clientes por el momento.